PRIESKUM: Toto je najčastejší dôvod, prečo sa Slováci zaočkovali
Máte vypnuté reklamy
Vďaka financiám z reklamy prinášame kvalitné a objektívne informácie. Povoľte si prosím zobrazovanie reklamy na našom webe. Ďakujeme, že podporujete kvalitnú žurnalistiku.
Zdroj: noviny.sk
BRATISLAVA / Až 50 percent Slovákov sa zaočkovalo pre to, aby chránilo seba, svojich blízkych a svoje okolie. Vyplýva to z výsledkov agentúra AKO pre občiansku iniciatívu www.iniciativadobrevztahy.sk. Cieľom prieskumu bolo získať aj informácie o motivácii ľudí sa zaočkovať.
Otázka znela: "Aký dôvod, aký argument, aká okolnosť vás presvedčila, že ste sa dali zaočkovať? Prečo ste sa dali zaočkovať? Prečítam vám možnosti.“
| Prečo som sa zaočkoval | % |
| Ochrana zdravia mojich blízkych a okolia | 50 % |
| Ochrana vlastného zdravia | 46,3 % |
| Očkovanie som nepotreboval, ale nechcel som byť obmedzovaný opatreniami (cestovanie, služby) | 17,4 % |
| Chcem prispieť k celospoločenskému riešeniu, a preto je správne sa zaočkovať | 15,1 % |
| Očkovanie odporúčajú autority (vedci, lekári, politici) | 9,1 % |
| Vlastné rozhodnutie | 4,1 % |
| Jediné východisko z pandémie | 2,6 % |
| Pracujem v zdravotníctve | 2,1 % |
| Zamestnávateľ na mňa vyvíjal tlak, nechcem som prísť o prácu | 2,1 % |
| Očkovanie som nepotreboval, ale nechcem byť považovaný za sebeckého/ nespolupracujúceho/ necitlivého/ nezodpovedného/ antivaxera/ konšpirátora | 1,5 % |
| Očkovanie som nepotreboval, ale mal som konflikty s blízkym okolím a nechcel som neustále vysvetľovať, prečo nie som zaočkovaný | 1,2 % |
| Odporúčanie rodiny | 1,1 % |
| Úmrtie blízkeho | 0,9 % |
| Finančná odmena, výhody | 0,4 % |
| Neviem | 0,5% |
| Nechcem odpovedať | 0,2 % |
Agentúra AKO realizovala prieskum v dňoch 6. až 13. septembra na vzorke 1 000 respondentov. Vzorka bola reprezentatívna voči populácii z hľadiska veku, pohlavia, vzdelania, kraja trvalého bydliska a národnosti. Respondent mal možnosť si vybrať dve odpovede z preddefinovaného zoznamu odpovedí, alebo uviesť vlastnú odpoveď. Súčet preto presahuje 100 %.