Uspeli politici, ktorých ste si vybrali? Pozrite, kto dostal najviac hlasov
Máte vypnuté reklamy
Vďaka financiám z reklamy prinášame kvalitné a objektívne informácie. Povoľte si prosím zobrazovanie reklamy na našom webe. Ďakujeme, že podporujete kvalitnú žurnalistiku.
BRATISLAVA / V sobotu sa na Slovensku konali desiate voľby do Národnej rady SR od nežnej revolúcie v roku 1989. O zložení parlamentu rozhodovalo približne 4 445 000 voličov. Pozrite si poradie politikov podľa preferenčných hlasov spracovaných zápisníc.
Politici s najväčším počtom preferenčných hlasov
| MENO | PRIEZVISKO | POČET HLASOV | NÁZOV POLITICKÉHO SUBJEKTU |
| Igor | Matovič | 498 740 | OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA |
| Peter | Pellegrini | 413 555 | SMER - sociálna demokracia |
| Robert | Fico | 243 463 | SMER - sociálna demokracia |
| Boris | Kollár | 171 377 | SME RODINA |
| Marian | Kotleba | 170 006 | Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko |
| Richard | Raši | 154 722 | SMER - sociálna demokracia |
| Denisa | Saková | 144 100 | SMER - sociálna demokracia |
| Gábor | Grendel | 131 866 | OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA |
| Ján | Budaj | 123 082 | OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA |
| Lukáš | Kyselica | 119 185 | OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA |
| Richard | Sulík | 106 333 | Sloboda a Solidarita |
| Jaroslav | Naď | 101 819 | OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA |
| Andrej | Kiska | 100 081 | ZA ĽUDÍ |
| Mária | Šofranko | 95 683 | OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA |
| Veronika | Remišová | 81 395 | ZA ĽUDÍ |
| Michal | Truban | 75 962 | Koalícia Progresívne Slovensko a SPOLU - občianska demokracia |
| Jozef | Pročko | 74 866 | OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA |
| Milan | Mazurek | 65 921 | Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko |
| Lucia | Ďuriš Nicholsonová | 64 689 | Sloboda a Solidarita |
| Eduard | Heger | 62 964 | OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA |
| Erik | Tomáš | 62 004 | SMER - sociálna demokracia |
| Štefan | Harabin | 61 618 | VLASŤ |
| Ľuboš | Blaha | 60 263 | SMER - sociálna demokracia |
| Milan | Krajniak | 57 744 | SME RODINA |
| Tomáš | Drucker | 57 469 | DOBRÁ VOĽBA |
Zoznam 150 mien zvolených za nových poslancov parlamentu:
| STRANA | MENO | PRIEZVISKO | POČET HLASOV |
| OĽaNO | Igor | Matovič | 498740 |
| OĽaNO | Gábor | Grendel | 131866 |
| OĽaNO | Ján | Budaj | 123082 |
| OĽaNO | Lukáš | Kyselica | 119185 |
| OĽaNO | Jaroslav | Naď | 101819 |
| OĽaNO | Mária | Šofranko | 95683 |
| OĽaNO | Jozef | Pročko | 74866 |
| OĽaNO | Eduard | Heger | 62964 |
| OĽaNO | Anna | Záborská | 36472 |
| OĽaNO | Marek | Krajčí | 35515 |
| OĽaNO | Martin | Fecko | 30876 |
| OĽaNO | Richard | Vašečka | 28068 |
| OĽaNO | Anna | Remiášová | 25319 |
| OĽaNO | Peter | Pollák | 20329 |
| OĽaNO | Karol | Kučera | 14916 |
| OĽaNO | Eva | Horváthová | 13011 |
| OĽaNO | Michal | Šipoš | 12550 |
| OĽaNO | Ján | Mičovský | 12488 |
| OĽaNO | Monika | Kavecká | 10085 |
| OĽaNO | Milan | Vetrák | 8946 |
| OĽaNO | Milan | Potocký | 8660 |
| OĽaNO | Kristián | Čekovský | 8018 |
| OĽaNO | Lucia | Drábiková | 7928 |
| OĽaNO | Roman | Mikulec | 7435 |
| OĽaNO | Peter | Liba | 7360 |
| OĽaNO | Jarmila | Vaňová | 6828 |
| OĽaNO | Peter | Vons | 6619 |
| OĽaNO | Dominik | Drdul | 6334 |
| OĽaNO | Anna | Andrejuvová | 6034 |
| OĽaNO | Peter | Kremský | 5756 |
| OĽaNO | Erik | Ňarjaš | 5532 |
| OĽaNO | Tomáš | Šudík | 5146 |
| OĽaNO | Jana | Majorová Garstková | 5134 |
| OĽaNO | Ján | Herák | 5092 |
| OĽaNO | Jozef | Bubnár | 5052 |
| OĽaNO | Milan | Kuriak | 4836 |
| OĽaNO | Romana | Tabák |
3855 |
| OĽaNO | Zita | Pleštinská | 3558 |
| OĽaNO | Katarína | Hatráková | 3433 |
| OĽaNO | Andrej | Stančík | 3428 |
| OĽaNO | Anna | Mierna | 3140 |
| OĽaNO | Ján | Szőllős | 3061 |
| OĽaNO | Monika | Kozelová | 2976 |
| OĽaNO | Marcel | Mihalik | 2930 |
| OĽaNO | Peter | Dobeš | 2912 |
| OĽaNO | Jaromír | Šíbl | 2861 |
| OĽaNO | Igor | Hus | 2482 |
| OĽaNO | Ján | Krošlák | 2428 |
| OĽaNO | Martin | Čepček | 2387 |
| OĽaNO | Róbert | Halák | 2174 |
| OĽaNO | Juraj | Krúpa | 1864 |
| OĽaNO | Ján | Kerekréti | 1788 |
| OĽaNO | Martina | Brisudová | 1566 |
| Smer | Peter | Pellegrini | 413555 |
| Smer | Robert | Fico | 243463 |
| Smer | Richard | Raši | 154722 |
| Smer | Denisa | Saková | 144100 |
| Smer | Erik | Tomáš | 62004 |
| Smer | Ľuboš | Blaha | 60263 |
| Smer | Juraj | Blanár | 54244 |
| Smer | Ján | Richter | 30524 |
| Smer | Peter | Žiga | 28386 |
| Smer | Jaroslav | Baška | 21372 |
| Smer | Ladislav | Kamenický | 15403 |
| Smer | Ján | Podmanický | 10805 |
| Smer | Ľubica | Laššáková | 10781 |
| Smer | Viliam | Zahorčák | 5866 |
| Smer | Dušan | Jarjabek | 5747 |
| Smer | Matúš | Šutaj Eštok | 5049 |
| Smer | Jana | Vaľová | 4810 |
| Smer | Ľubomír | Vážny | 4500 |
| Smer | Marián | Saloň | 4486 |
| Smer | Ján | Blcháč | 3184 |
| Smer | Róbert | Puci | 2689 |
| Smer | Ján | Ferenčák | 2679 |
| Smer | Dušan | Galis | 2590 |
| Smer | Marián | Kéry | 2314 |
| Smer | Vladimír | Baláž | 2296 |
| Smer | Richard | Takáč | 2217 |
| Smer | Stanislav | Kubánek | 2157 |
| Smer | Martin | Nemky | 2148 |
| Smer | Jozef | Habánik | 2023 |
| Smer | Ľubomír | Petrák | 1913 |
| Smer | Peter | Kmec | 1524 |
| Smer | Boris | Susko | 1160 |
| Smer | Peter | Šuca | 1125 |
| Smer | Anton | Stredák | 995 |
| Smer | Vladimír | Faič | 668 |
| Smer | Dušan | Muňko | 555 |
| Smer | Jozef | Valocký | 511 |
| Smer | Maroš | Kondrót | 378 |
| Sme rodina | Boris | Kollár | 171377 |
| Sme rodina | Milan | Krajniak | 57744 |
| Sme rodina | Petra | Krištúfková | 43206 |
| Sme rodina | Peter | Pčolinský | 27216 |
| Sme rodina | Patrick | Linhart | 12801 |
| Sme rodina | Zuzana | Šebová | 11781 |
| Sme rodina | Adriana | Pčolinská | 11727 |
| Sme rodina | Petra | Hajšelová | 6297 |
| Sme rodina | Igor | Kašper | 5309 |
| Sme rodina | Ľudovít | Goga | 5135 |
| Sme rodina | Miloš | Svrček | 4712 |
| Sme rodina | Jozef | Lukáč | 3583 |
| Sme rodina | Štefan | Holý | 3319 |
| Sme rodina | Ľuboš | Krajčír | 3300 |
| Sme rodina | Jaroslav | Karahuta | 2866 |
| Sme rodina | Martin | Borguľa | 2578 |
| Sme rodina | Monika | Péter | 2027 |
| ĽSNS | Marian | Kotleba | 170006 |
| ĽSNS | Milan | Mazurek | 65921 |
| ĽSNS | Martin | Beluský | 30316 |
| ĽSNS | Rastislav | Schlosár | 25189 |
| ĽSNS | Ondrej | Ďurica | 22480 |
| ĽSNS | Miroslav | Urban | 20143 |
| ĽSNS | Štefan | Kuffa | 20080 |
| ĽSNS | Eduard | Kočiš | 13436 |
| ĽSNS | Filip | Kuffa | 10559 |
| ĽSNS | Marek | Kotleba | 10141 |
| ĽSNS | Tomáš | Taraba | 7670 |
| ĽSNS | Jozef | Šimko | 7491 |
| ĽSNS | Stanislav | Mizík | 7207 |
| ĽSNS | Danica | Mikovčáková | 7117 |
| ĽSNS | Andrej | Medvecký | 4923 |
| ĽSNS | Magdaléna | Sulanová | 4887 |
| ĽSNS | Peter | Krupa | 1842 |
| SaS | Richard | Sulík | 106333 |
| SaS | Lucia | Ďuriš Nicholsonová | 64689 |
| SaS | Martin | Klus | 29979 |
| SaS | Jana | Cigániková | 28773 |
| SaS | Branislav | Gröhling | 21322 |
| SaS | Ondrej | Dostál | 18473 |
| SaS | Alojz | Baránik | 12615 |
| SaS | Peter | Osuský | 12477 |
| SaS | Ján | Oravec | 10094 |
| SaS | Juraj | Droba | 8968 |
| SaS | Anna | Zemanová | 7798 |
| SaS | Peter | Cmorej | 7508 |
| SaS | Marián | Viskupič | 7162 |
| Za ľudí | Andrej | Kiska | 100081 |
| Za ľudí | Veronika | Remišová | 81395 |
| Za ľudí | Jana | Žitňanská | 50646 |
| Za ľudí | Juraj | Šeliga | 37552 |
| Za ľudí | Vladimír | Ledecký | 24422 |
| Za ľudí | Vladimíra | Marcinková | 15567 |
| Za ľudí | Tomáš | Valášek | 9319 |
| Za ľudí | Mária | Kolíková | 9293 |
| Za ľudí | Ján | Benčík | 6492 |
| Za ľudí | Marek | Hattas | 4969 |
| Za ľudí | Michal | Luciak | 2940 |
| Za ľudí | Miroslav | Kollár | 2666 |
Rozdelenie mandátov v novom parlamente po voľbách do NRSR
Počet poslancov parlamentu si po konečnom sčítaní hlasov rozdelia strany OĽaNO, Smer, Sme rodina, ĽSNS, SaS a Za ľudí. Pozrite sa, ako bude vyzerať nový parlament:
noviny.sk
Parlamentné voľby 2020 sme sledovali ONLINE: