Polojasno
Bratislava
Jaroslava
26.4.2024
REBRÍČEK: Sloboda slova v Európe upadá. Slovensko kleslo o desať priečok
Zdielať na

REBRÍČEK: Sloboda slova v Európe upadá. Slovensko kleslo o desať priečok

BERLÍN / Miera slobody tlače sa v minulom roku znížila najviac v Európe. Vyplýva to z každoročnej správy medzinárodnej mimovládnej organizácie Reportéri bez hraníc. Slovensko sa prepadlo o desať priečok. Jedným z hlavných dôvodov je vražda investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho priateľky Martiny Kušnírovej.

Štyri z piatich krajín, ktoré sa oproti minulému roku najviac prepadli sú práve európske krajiny. Medzi nimi aj Slovensko, ktoré kleslo o desať priečok. Spolu so Slovenskom je to aj Česka republika, Malta a Srbsko. Najväčšiu slobodu médiám naopak poskytuje Nórsko, za ním nasleduje Švédsko, Holandsko a Fínsko. Na opačnom konci rebríčka, v ktorom je 180 krajín,  je Severná Kórea, Eritrea a Turkmenistan.

Slovensku poškodili najmä verbálne útoky na novinárov. Vraždu Jána Kuciaka hodnotenie nezahŕňa, keďže sa viaže k roku 2017, ale organizácia Novinári bez hraníc ho vo svojom texte spomína. 

O dianí na Slovensku, ktoré ovplyvnilo aj našu pozíciu v rebríčku, informovali mnohé svetové médiá.

V demokraciách kazia politickú klímu slovné výpady proti novinárom a ich prenasledovanie. Vo štvorici európskych krajín s najzápornejšou tendenciou vývoja slobody tlače vrcholní politici novinárov napádajú nevraživosťou, nadávkami či právnymi opatreniami, píše sa v správe organizácie. Medzi 180 štátmi, ktoré Reportéri bez hraníc hodnotili, si Nórsko udržalo svoju pozíciu, no až 24 štátov si pohoršilo v porovnaní s minulým rokom. 

Zoznam všetkých krajín

Poradie Krajina Poradie Krajina Poradie Krajina
1. Nórsko 61. Georgia 121. Angola
2. Švédsko 62. Bosna a Hercegovina 122. Gambia
3. Holandsko 63. Niger 123. Čad
4. Fínsko 64. Malawi 124. Indonézia
5. Švajčiarsko 65. Malta 125. Qatar
6. Jamajka 66. El Salvador 126. Zimbabwe
7. Belgicko 67. Japonsko 127. Omán
8. Nový Zéland 68. Lesotho 128. Spojené arabské emiráty
9. Dánsko 69. Chorvátsko 129. Kamerun
10. Kostarika  70. Hong Kong 130. Kolumbia
11. Rakúsko 71. Mongolsko 131. Srí Lanka
12. Estónsko 72. Mauritánia 132. Jordánsko
13. Island 73. Maďarsko 133. Filipíny
14. Portugalsko 74. Grécko 134. Palestína
15. Nemecko 75. Albánsko 135. Maroko
16. Írsko 76. Srbsko 136. Alžírsko
17. Luxembursko 77. Severný Cyprus 137. Mjanmarsko
18. Kanada 78. Kosovo 138. India
19. Austrália 79. Sierra Leone 139. Pakistan
20. Uruguaj 80. Arménsko 140. Thajsko
21. Surinam 81. Moldavsko 141. Honduras
22. Samoa 82. Pobrežie Slonoviny 142. Kambodža
23. Ghana 83. Guinea Bissau 143. Venezuela
24. Lotyšsko 84. Benin 144. Južný Sudán
25. Cyprus 85. Seychelly 145. Malajzia
26. Namíbia 86. Toga 146. Bangladéš
27. Slovensko 87. Izrael 147. Mexiko
28. Južná Afrika 88. Peru 148. Rusko
29. Kapverdy 89. Libéria 149. Tadžikistan
30. Lichtenštajnsko 90. Nikaragua 150. Etiópia
31. Španielsko 91. Panama 151. Singapur
32. Slovinsko 92. Ekvádor 152. Svazijsko
33. Francúzsko 93. Tanzánia 153. Brunej
34. Česká republika 94. Bhután 154. Demokratická republika Kongo
35. Organizácia východokaribských štátov 95. Východný Timor 155. Bielorusko
36. Litva 96. Keňa 156. Rwanda
37. Andora 97. Tunisko 157. Turecko
38. Čile 98. Kirgistan 158. Kazachstan
39. Trinidad a Tobago 99. Mozambik 159. Burundi
40. Veľká Británia 100. Libanon 160. Irak
41. Burkina Faso 101. Ukrajina 161. Egypt
42. Taiwan 102. Brazília 162. Líbya
43. Južná Kórea 103. Montenegro 163. Azerbajdžan
44. Rumunsko 104. Guinea 164. Irán
45. USA 105. Kuvajt 165. Uzbekistan
46. Taliansko 106. Nepál 166. Bahrajn
47. Belizé 107. Paraguaj 167. Jemen
48. Botswana 108. Gabon 168. Somálsko
49. Komory 109. Macedónsko 169. Saudská Arábia
50. Senegal 110. Bolívia 170. Laos
51. Tonga 111. Bulharsko 171. Rovníková Guinea
52. Argentína 112. Stredoafrická republika 172. Kuba
53. Papua Nová Guinea 113. Zambia 173. Džibutsko
54. Madagaskar 114. Kongo - Brazzaville 174. Sudán
55. Guyana 115. Mali 175. Vietnam
56. Maurícius 116. Guatemala 176. Čína
57. Fidži 117. Uganda 177. Sýria
58. Poľsko 118. Afganistan 178. Turkmenistan
59. Dominikánska republika 119. Nigéria 179. Eritrea
60. Haiti  120. Maledivy 180. Severná Kórea

Súvisiace články

Najčítanejšie správy