Počty lekárov, schopnosti nemocníc, výpovede...
Máte vypnuté reklamy
Vďaka financiám z reklamy prinášame kvalitné a objektívne informácie. Povoľte si prosím zobrazovanie reklamy na našom webe. Ďakujeme, že podporujete kvalitnú žurnalistiku.
Bratislava, Banská Bystrica, Prešov. To sú mestá, kde zostáva vo výpovedi najviac lekárov. V iných zdravotníckych zariadeniach sa situácia ako - tak upokojila. Vyplýva to z oficiálnych štatistík platných k stredajšiemu večeru. Tu je kompletný prehľad v tabuľke.
Najhoršia je situácia je v Univerzitnej nemocnici Bratislava. Riaditeľ Miroslav Bucha poprosil lekárov, aby zostali na svojich pracoviskách. Univerzitná nemocnica je najväčším poskytovateľom zdravotníckej starostlivosti na Slovensku a má najväčšiu spádovú oblasť.
"Ak v nej nebudú lekári, nebude schopná zabezpečiť komplexnú zdravotnú starostlivosť," zdôraznil s tým, že robia všetko, aby zabezpečili aspoň minimálne neodkladnú zdravotnú starostlivosť. "Avšak situácia je vážna a akékoľvek zlyhanie súčinnosti, komunikácie, môže viesť k ohrozeniu zdravia," zdôraznil v Národnej rade, kde rokujú zástupcovia vlády, parlamentu a Lekárskeho odborového združenia.
Výpovede v slovenských nemocniciach
zdroj: MZ SR
|     Výpovede  |        Nemocnica  |        Aktuálny stav  |   ||
|     Celkový počet podaných výpovedí  |        stiahli dnes  |        zostalo vo výpovedi  |   ||
|     51  |        18  |        39  |        Nemocnica Bojnice  |        pracuje v riadnom režime na základe Núdzového stavu  |   
|     51  |        27  |        3  |        DFN Košice  |        pracuje v riadnom režime  |   
|     236  |        17  |        11  |        UN LP Košice  |        pracuje v riadnom režime  |   
|     169  |        1  |        142  |        FN Prešov  |        vie zabezpečiť akútnu zdravotnú starostlivosť  |   
|     46  |        17  |        16  |        Nemocnica Poprad  |        pracuje v riadnom režime  |   
|     27  |        3  |        13  |        Nemocnica Trstená  |        pracuje v riadnom režime, okrem gynekológie  |   
|     196  |        12  |        146  |        FN Banská Bystrica  |        vie zabezpečiť neodkladnú zdravotnú starostlivosť  |   
|     60  |        6  |        32  |        DFN Banská Bystrica  |        vie zabezpečiť neodkladnú zdravotnú starostlivosť v spolupráci s FN Banská Bystrica  |   
|     52  |        4  |        16  |        Nemocnica Liptovský Mikuláš  |        vie zabezpečiť neodkladnú zdravotnú starostlivosť  |   
|     22  |        4  |        15  |        Nemocnica Čadca  |        vie zabezpečiť neodkladnú zdravotnú starostlivosť  |   
|     45  |        12  |        29  |        Nemocnica Dolný Kubín  |        vie zabezpečiť neodkladnú zdravotnú starostlivosť  |   
|     89  |        5  |        10  |        FN Trnava  |        problematické ARO a neurológia. Prevoz pacientov je zabezpečený.  |   
|     63  |        16  |        47  |        FN Nitra  |        vie zabezpečiť neodkladnú zdravotnú starostlivosť  |   
|     145  |        116  |        12  |        FN Trenčín  |        vie zabezpečiť neodkladnú zdravotnú starostlivosť  |   
|     31  |        15  |        16  |        Nemocnica Považská Bystrica  |        vie zabezpečiť neodkladnú zdravotnú starostlivosť  |   
|     115  |        3  |        89  |        FN Žilina  |        vie zabezpečiť neodkladnú zdravotnú starostlivosť, ARO a gynekológia pracujú s počtom lekárov ako cez víkend  |   
|     534  |        54  |        405  |        UN Bratislava  |    |
|     121  |        10  |        90  |        DFN Bratislava  |        vie zabezpečiť neodkladnú zdravotnú starostlivosť  |   
|     26  |        9  |        6  |        FN Nové Zámky  |        bez obmedzení  |   
|     23  |        1  |        0  |        Nemocnica Piešťany  |        bez obmedzení  |   
|     22  |        
  |        10  |        NsP Bardejov  |        bez obmedzení  |   
|     14  |        0  |        0  |        UN Martin  |        bez obmedzení  |   
|     12  |        
  |        0  |        Národné rehabilitačné centrum Kováčová  |        bez obmedzení  |   
|     23  |        2  |        15  |        NÚTARCH Vyšné Hágy  |        vie zabezpečiť neodkladnú zdravotnú starostlivosť  |   
|     33  |        
  |        0  |        FNsP Skalica  |        bez obmedzení  |   
|     30  |        0  |        1  |        ForLife n. o.  |        bez obmedzení  |   
|     40  |        
  |        
  |        NsP Levice  |        bez obmedzení  |   
|     19  |        0  |        0  |        NsP Ľubovňa  |        bez obmedzení  |   
|     26  |        
  |        0  |        NsP S. Nová Ves  |        bez obmedzení  |   
|     47  |        31  |        15  |        NsP Topoľčany  |        bez obmedzení  |   
|     71  |        
  |        48  |        ÚVN SNP Ružomberok  |        bez obmedzení  |   
|     2439  |        383  |        1226  |        Spolu  |        
  |   


sita