Jasno
18°
Bratislava
Lesana
5.5.2026
Od začiatku roka namerali najvyššiu teplotu. Atakovala 30°C
Zdielať na

Od začiatku roka namerali najvyššiu teplotu. Atakovala 30°C

Archívne video

Utorok bol mimoriadne teplým dňom, počas ktorého boli namerané aj maximá. V Dolných Plachtinciach zaznamenal teplomer až 28,9 °C. Horúco bolo aj v Mochovciach, Rimavskej Sobote či Želiezovciach. Čísla zverejnil portál imeteo.sk.

Stanica Teplota Čas
Dolné Plachtince 28.9 °C 05.05.2026 14:16
Mužla 28.4 °C 05.05.2026 13:55
Mochovce 28.3 °C 05.05.2026 13:45
Somotor 28.3 °C 05.05.2026 14:49
Čaklov 28.2 °C 05.05.2026 14:49
Prievidza 28.1 °C 05.05.2026 15:06
Rimavská Sobota 28.1 °C 05.05.2026 14:29
Tisinec 27.9 °C 05.05.2026 14:49
Orechová 27.9 °C 05.05.2026 15:11
Ruský Hrabovec 27.9 °C 05.05.2026 15:09
Kráľová pri Senci 27.8 °C 05.05.2026 15:14
Žihárec 27.7 °C 05.05.2026 14:32
Želiezovce 27.7 °C 05.05.2026 13:16
Zdielať na