Oblačno
Bratislava
Juraj
24.4.2024
Nezamestnanosť klesla pod osem percent
Zdielať na
Ekonomika

Nezamestnanosť klesla pod osem percent

Zdroj: TV JOJ/ilustračné

Miera nezamestnanosti na Slovensku v októbri klesla na nové historické minimum 7,92 percenta zo septembrových 8,3 percenta.

Miera nezamestnanosti na Slovensku v októbri klesla na nové historické minimum 7,92 percenta zo septembrových 8,3 percenta. Po prvý raz sa tak dostala pod úroveň ôsmich percent.

V porovnaní s vlaňajším októbrom sa miera nezamestnanosti znížila o 1,35 percentuálneho bodu. Informovalo o tom dnes Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny.

Počet ľudí v evidencii úradov práce, ktorí mohli ihneď nastúpiť do zamestnania, sa počas desiateho mesiaca znížil o 9902 na 206.071 osôb. Oproti októbru 2006 počet nezamestnaných klesol o 31.073 osôb, teda o 13,1 percenta.   

Vyššie údaje o nezamestnanosti vykazuje iná metodika Štatistického úradu, ktorý používa výberové zisťovanie. Podľa posledných údajov úradu miera nezamestnanosti v druhom štvrťroku klesla na 11,1 percenta. Bola tak najnižšia od konca roka 1996.

Vývoj miery nezamestnanosti v rokoch 2002 až 2007 podľa počtu evidovaných nezamestnaných v percentách:    

Obdobie       2007    2006    2005    2004    2003    2002

január         9,45    11,82    13,39    16,60    17,71    19,69
február        9,20    11,66    13,08    16,51    17,07    19,57
marec          8,89    11,42    12,71    16,00    16,48    19,12
apríl            8,50    11,04    11,87    15,25    15,44    18,07
máj             8,33    10,56    11,33    14,47    14,81    17,67
jún              8,33    10,36    11,09    13,91    14,60    17,62
júl               8,30    10,20    11,03    13,65    14,49    17,61
august        8,19    9,85      10,88    13,24    14,31    17,21
september  8,30    9,75      11,20    13,14    13,87    16,61
október       7,92    9,27      10,93    12,72    13,75    16,44
november   9,12    10,86    12,58    14,19    16,75
december   9,40    11,36     13,07    15,56    17,45

Zdielať na

Najčítanejšie správy